Сведения об исполнении областного бюджета Саратовской области за 9 месяцев 2026 года
| (тыс. рублей) | |||
| Наименование показателя | Бюджетные назначения на 2026 год |
Кассовое исполнение за 9 месяцев 2026 года |
% исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы | |||
| Налоговые и неналоговые доходы | 133 677 884,4 | 93 439 853,6 | 69,9 |
| налоги на прибыль, доходы | 90 213 418,0 | 61 407 988,0 | 68,1 |
| налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 14 208 179,0 | 9 364 293,7 | 65,9 |
| налоги на совокупный доход | 14 226 306,0 | 10 867 787,0 | 76,4 |
| налоги на имущество | 9 650 000,0 | 7 661 013,2 | 79,4 |
| налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 280 237,0 | 187 768,4 | 67,0 |
| государственная пошлина | 392 047,0 | 388 443,3 | 99,1 |
| задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 264,9 | ||
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 120 474,1 | 753 539,2 | 67,3 |
| платежи при пользовании природными ресурсами | 254 297,3 | 227 549,1 | 89,5 |
| доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 435 394,1 | 278 123,0 | 63,9 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 315,0 | 3 956,5 | в 12,6 раза |
| административные платежи и сборы | 18 360,8 | 15 763,7 | 85,9 |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 872 360,7 | 2 285 964,8 | 79,6 |
| прочие неналоговые доходы | 6 495,4 | -2 601,2 | |
| Безвозмездные поступления | 67 536 241,3 | 50 845 523,5 | 75,3 |
| безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 65 492 017,6 | 49 302 028,5 | 75,3 |
| безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 1 664 517,0 | 1 214 748,1 | 73,0 |
| безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 100 000,0 | 34 920,3 | 34,9 |
| прочие безвозмездные поступления | 1 640,0 | ||
| перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | -67 276,7 | ||
| доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 389 349,1 | 705 226,1 | в 1,8 раза |
| возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -109 642,4 | -345 762,8 | в 3,2 раза |
| Всего: | 201 214 125,7 | 144 285 377,1 | 71,7 |
| Расходы | |||
| Общегосударственные вопросы | 11 151 580,2 | 4 152 349,9 | 37,2 |
| Национальная оборона | 146 881,5 | 92 906,1 | 63,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 475 470,1 | 800 379,0 | 54,2 |
| Национальная экономика | 39 679 169,6 | 27 685 022,5 | 69,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 606 429,1 | 4 240 104,1 | 64,2 |
| Охрана окружающей среды | 158 434,4 | 92 865,9 | 58,6 |
| Образование | 62 871 063,0 | 41 001 935,7 | 65,2 |
| Культура, кинематография | 3 817 738,3 | 2 864 946,4 | 75,0 |
| Здравоохранение | 18 651 125,1 | 14 498 258,1 | 77,7 |
| Социальная политика | 62 420 613,2 | 48 670 212,1 | 78,0 |
| Физическая культура и спорт | 3 102 691,0 | 2 304 151,6 | 74,3 |
| Средства массовой информации | 245 962,9 | 185 889,5 | 75,6 |
| Обслуживание государственного долга | 1 575 500,0 | 975,3 | 0,1 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований | 18 536 820,4 | 11 161 732,6 | 60,2 |
| Всего: | 230 439 478,8 | 157 751 728,8 | 68,5 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") | -29 225 353,1 | -13 466 351,7 | |
| Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета | |||
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 17 433 057,4 | ||
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 292 653,2 | 3 434 346,0 | |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 6 489 651,6 | 9 709 648,3 | |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 4 009 990,9 | 322 357,4 | |
| Всего: | 29 225 353,1 | 13 466 351,7 | |
Министерство финансов Саратовской области