Сводные оценки госзадания по информации министерства молодежной политики и спорта Саратовской области
Сводная оценка соответствия качества фактически оказываемой государственной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»
№ п/п | Учреждение | Показатель объема, чел. | Коэффициент соответствия требованиям к качеству фактически |
1 | ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» | 663 | 1,0 |
2 | ГБУСО «СШОР по водным видам спорта» | 619 | 1,0 |
3 | ГБУСО «СШОР по гребле на байдарках и каноэ» | 627 | 1,0 |
4 | ГБУСО «СШОР «Надежда Губернии» | 2143 | 1,0 |
5 | ГБУСО «СШОР по гребному спорту» | 246 | 1,0 |
6 | ГБУСО «СШОР «Олимпийские ракетки» | 702 | 1,0 |
7 | ГБУСО «СШОРСЕ им. Ахмерова» | 368 | 1,0 |
8 | ГБУСО «СШОР по боксу» | 515 | 1,0 |
9 | ГБУСО «СШОР по фехтованию» | 594 | 1,0 |
10 | ГБУСО «СШОР по дзюдо «Сокол» | 706 | 1,0 |
11 | ГАУСО «СШОР по футболу «Сокол» | 520 | 1,0 |
12 | ГАУСО «СШОР по баскетболу» | 359 | 1,0 |
Итого | 8062 | 1,0 | |
Сводная оценка качества услуги | 1,0 |
Сводная оценка соответствия качества фактически оказываемой государственной услуги «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта»
№ п/п | Учреждение | Показатель объема, чел. | Коэффициент соответствия требованиям к качеству фактически |
1 | ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» | 80 | 1,0 |
2 | ГБУСО «СШОР по водным видам спорта» | 81 | 1,0 |
3 | ГБУСО «СШ по шахматам» | 269 | 1,0 |
4 | ГБУСО «СШОР «Надежда Губернии» | 446 | 1,0 |
5 | ГБУСО «СШОРСЕ им. Ахмерова» | 379 | 1,0 |
Итого | 1255 | 1,0 | |
Сводная оценка качества услуги | 1,0 |
Сводная оценка соответствия качества фактически оказываемой государственной услуги «Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата»
№ п/п | Учреждение | Показатель объема, чел. | Коэффициент соответствия требованиям к качеству фактически |
1 | ГБУСО «СШОР «Надежда Губернии» | 13 | 1,0 |
2 | ГБУСО «СШОР «Олимпийские ракетки» | 3 | 1,0 |
Итого | 16 | 1,0 | |
Сводная оценка качества услуги | 1,0 |
Сводная оценка соответствия качества фактически оказываемой государственной услуги «Спортивная подготовка по спорту глухих»
№ п/п | Учреждение | Показатель объема, чел. | Коэффициент соответствия требованиям к качеству фактически |
1 | ГБУСО «СШОР «Надежда Губернии» | 20 | 1,0 |
2 | ГБУСО «СШОР «Олимпийские ракетки» | 24 | 1,0 |
Итого | 44 | 1,0 | |
Сводная оценка качества услуги | 1,0 |
Сводная оценка соответствия качества фактически оказываемой государственной услуги «Спортивная подготовка по спорту ЛИН»
№ п/п | Учреждение | Показатель объема, чел. | Коэффициент соответствия требованиям к качеству фактически |
1 | ГБУСО «СШОР «Надежда Губернии» | 2 | 1,0 |
2 | ГБУСО «СШОР «Олимпийские ракетки» | 1 | 1,0 |
Итого | 3 | 1,0 | |
Сводная оценка качества услуги | 1,0 |
Сводная оценка соответствия качества фактически оказываемой государственной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»
№ п/п | Учреждение | Показатель объема, чел. | Коэффициент соответствия требованиям к качеству фактически |
1 | ГАУСО «ДОЛ Молодежный» | 7260 | 1,0 |
2 | ГАУСО «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» | 6930 | 1,0 |
Итого | 14190 | 1,0 | |
Сводная оценка качества услуги | 1,0 |
Сводная оценка соответствия качества фактически оказываемой государственной услуги «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена»
№ п/п | Учреждение | Показатель объема, чел. | Коэффициент соответствия требованиям к качеству фактически |
1 | ГБПОУ«Саратовское областное училище (техникум) олимпийского резерва» | 134 | 1,0 |
Итого | 134 | 1,0 | |
Сводная оценка качества услуги | 1,0 |
Сводная оценка соответствия качества фактически оказываемой государственной работы «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва»
№ п/п | Учреждение | Показатель объема, участники. | Коэффициент соответствия требованиям к качеству фактически |
1 | ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» | 262 | 1,0 |
2 | ГБУСО «СШОР по водным видам спорта» | 76 | 1,0 |
3 | ГБУСО «СШОР по гребле на байдарках и каноэ» | 198 | 1,0 |
4 | ГБУСО «СШОР «Надежда Губернии» | 235 | 1,0 |
5 | ГБУСО «СШОР по гребному спорту» | 221 | 1,0 |
6 | ГБУСО «СШОР «Олимпийские ракетки» | 255 | 1,0 |
7 | ГБУСО «СШОРСЕ им. Ахмерова» | 139 | 1,0 |
8 | ГБУСО «СШОР по боксу» | 42 | 1,0 |
9 | ГБУСО «СШОР по фехтованию» | 230 | 1,0 |
10 | ГБУСО «СШОР по дзюдо «Сокол» | 28 | 1,0 |
11 | ГАУСО «СШОР по футболу «Сокол» | 553 | 1,0 |
12 | ГАУСО «СШОР по баскетболу» | 43 | 1,0 |
13 | ГБУСО «СШ по шахматам» | 45 | 1,0 |
14 | ГБПОУ«Саратовское областное училище (техникум) олимпийского резерва» | 12 | 1,0 |
15 | ГБУ «СОЦСП» | 140 | 1,0 |
Итого | 2479 | 1,0 | |
Сводная оценка качества услуги | 1,0 |
Сводная оценка соответствия качества фактически оказываемой государственной работы «Обеспечение предоставления объектов спорта для занятий отдельных категорий граждан»
№ п/п | Учреждение | Показатель объема, часы. | Коэффициент соответствия требованиям к качеству фактически |
1 | ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» | 1390 | 1,0 |
2 | ГБУСО «СШОР по водным видам спорта» | 1059 | 1,0 |
3 | ГБУСО «СШОР «Надежда Губернии» | 1199 | 1,0 |
4 | ГБУСО «СШОР «Олимпийские ракетки» | 750 | 1,0 |
5 | ГБУСО «СШОРСЕ им. Ахмерова» | 1548 | 1,0 |
6 | ГБУСО «СШОР по боксу» | 1000 | 1,0 |
7 | ГАУСО «СШОР по футболу «Сокол» | 2758 | 1,0 |
8 | ГАУСО «СШОР по баскетболу» | 98 | 1,0 |
9 | ГБУСО «СК «Кристалл» | 6195 | 1,0 |
Итого | 15997 | 1,0 | |
Сводная оценка качества услуги | 1,0 |
Сводная оценка соответствия качества фактически оказываемой государственной работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта»
№ п/п | Учреждение | Показатель объема, участники. | Коэффициент соответствия требованиям к качеству фактически |
1 | ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» | 60 | 1,0 |
2 | |||
Итого | 60 | 1,0 | |
Сводная оценка качества услуги | 1,0 |
Сводная оценка соответствия качества фактически оказываемой государственной работы «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд»
№ п/п | Учреждение | Показатель объема, участники. | Коэффициент соответствия требованиям к качеству фактически |
1 | ГАУСО «Управление спортивными мероприятиями» | 300 | 1,0 |
Итого | 1,0 | ||
Сводная оценка качества услуги | 1,0 |
Сводная оценка соответствия качества фактически оказываемой государственной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных мероприятий»
№ п/п | Учреждение | Показатель объема, участники. | Коэффициент соответствия требованиям к качеству фактически |
1 | ГАУСО «Управление спортивными мероприятиями» | 5 | 1,0 |
Итого | 5 | 1,0 | |
Сводная оценка качества услуги | 1,0 |