Сведения об исполнении областного бюджета Саратовской области
Официальная информация
31 января 2024 года
| Наименование показателя | Бюджетные назначения на 2023 год |
Кассовое исполнение за 2023 год |
% исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Доходы |
|||
| Налоговые и неналоговые доходы | 109 695 638,6 | 112 909 643,6 | 102,9 |
| налоги на прибыль, доходы | 73 472 834,9 | 75 755 405,2 | 103,1 |
| налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 13 719 615,5 | 14 150 142,6 | 103,1 |
| налоги на совокупный доход | 9 033 752,2 | 8 909 047,0 | 98,6 |
| налоги на имущество | 10 031 255,6 | 10 008 135,9 | 99,8 |
| налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 250 673,1 | 248 019,2 | 98,9 |
| государственная пошлина | 281 810,8 | 283 416,7 | 100,6 |
| задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 16,8 | ||
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 738 011,5 | 942 609,5 | 127,7 |
| платежи при пользовании природными ресурсами | 133 926,5 | 133 391,9 | 99,6 |
| доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 332 373,8 | 445 353,0 | 134,0 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 13 771,5 | 19 306,9 | 140,2 |
| административные платежи и сборы | 17 272,3 | 18 581,7 | 107,6 |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 662 275,8 | 2 007 439,2 | 120,8 |
| прочие неналоговые доходы | 8 065,1 | -11 222,0 | |
| Безвозмездные поступления | 63 733 738,1 | 62 537 846,6 | 98,1 |
| безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 56 530 442,6 | 55 910 539,8 | 98,9 |
| безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 7 092 406,7 | 6 492 403,2 | 91,5 |
| безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 22 021,3 | 22 012,6 | 100,0 |
| доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 223 173,9 | 253 983,1 | 113,8 |
| возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -134 306,4 | -141 092,1 | 105,1 |
| Всего: | 173 429 376,7 | 175 447 490,2 | 101,2 |
|
Расходы |
|||
| Общегосударственные вопросы | 6 233 656,2 | 4 918 057,3 | 78,9 |
| Национальная оборона | 125 246,3 | 123 543,6 | 98,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 976 696,0 | 969 436,5 | 99,3 |
| Национальная экономика | 39 678 205,6 | 37 529 117,9 | 94,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 683 379,2 | 15 800 430,9 | 94,7 |
| Охрана окружающей среды | 521 185,6 | 504 886,7 | 96,9 |
| Образование | 41 424 616,4 | 41 194 888,2 | 99,4 |
| Культура, кинематография | 3 475 933,8 | 3 259 357,3 | 93,8 |
| Здравоохранение | 18 379 521,6 | 17 619 743,6 | 95,9 |
| Социальная политика | 43 440 739,7 | 41 911 035,2 | 96,5 |
| Физическая культура и спорт | 2 996 605,1 | 2 817 846,0 | 94,0 |
| Средства массовой информации | 197 817,0 | 197 799,2 | 100,0 |
| Обслуживание государственного долга | 426 930,6 | 407 289,5 | 95,4 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований | 10 532 582,1 | 10 416 874,8 | 98,9 |
| Всего: | 185 093 115,2 | 177 670 306,7 | 96,0 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") | -11 663 738,5 | -2 222 816,5 | |
|
Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета |
|||
| Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -1 500 000,0 | -1 500 000,0 | |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 3 000 000,0 | ||
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4 722 192,0 | 4 722 192,0 | |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 21 500,0 | 1 521 500,0 | |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 5 420 046,5 | -2 520 875,5 | |
| Всего: | 11 663 738,5 | 2 222 816,5 | |
Министерство финансов Саратовской области