Сведения об исполнении областного бюджета Саратовской области
Официальная информация
31 июля 2023 года
| (тыс. рублей) | |||
| Наименование показателя | Бюджетные назначения на 2023 год |
Кассовое исполнение за 1 полугодие 2023 года |
% исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Доходы |
|||
| Налоговые и неналоговые доходы | 95 950 532,9 | 54 525 486,8 | 56,8 |
| налоги на прибыль, доходы | 62 569 197,2 | 36 439 575,6 | 58,2 |
| налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 13 447 785,3 | 6 600 879,6 | 49,1 |
| налоги на совокупный доход | 8 488 552,3 | 4 643 563,0 | 54,7 |
| налоги на имущество | 9 574 711,0 | 5 548 810,9 | 58,0 |
| налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 95 841,0 | 110 051,8 | 114,8 |
| государственная пошлина | 268 753,5 | 137 287,8 | 51,1 |
| задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | -36,0 | ||
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 323 835,5 | 90 192,3 | 27,9 |
| платежи при пользовании природными ресурсами | 113 037,6 | 75 913,3 | 67,2 |
| доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 225 398,9 | 191 230,8 | 84,8 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 5 382,4 | ||
| административные платежи и сборы | 16 375,0 | 13 304,8 | 81,3 |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 822 117,5 | 683 572,1 | 83,1 |
| прочие неналоговые доходы | 4 928,1 | -14 241,6 | |
| Безвозмездные поступления | 57 817 094,2 | 30 731 812,3 | 53,2 |
| безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 50 209 367,4 | 27 863 584,9 | 55,5 |
| безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 7 544 608,1 | 2 765 436,5 | 36,7 |
| безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 2 200,9 | 2 127,8 | 96,7 |
| доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 69 350,5 | 202 813,6 | в 2,9 раза |
| возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -8 432,7 | -102 150,5 | в 12,1 раза |
| Всего: | 153 767 627,1 | 85 257 299,1 | 55,4 |
|
Расходы |
|||
| Общегосударственные вопросы | 7 939 112,3 | 2 021 197,2 | 25,5 |
| Национальная оборона | 110 273,6 | 55 121,3 | 50,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 987 565,3 | 361 353,2 | 36,6 |
| Национальная экономика | 33 755 679,2 | 13 736 053,7 | 40,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 261 655,7 | 4 756 922,0 | 29,3 |
| Охрана окружающей среды | 566 095,4 | 155 761,5 | 27,5 |
| Образование | 39 080 391,4 | 21 230 738,2 | 54,3 |
| Культура, кинематография | 3 299 089,5 | 1 627 926,5 | 49,3 |
| Здравоохранение | 16 860 541,2 | 9 920 282,1 | 58,8 |
| Социальная политика | 41 804 294,3 | 22 338 548,0 | 53,4 |
| Физическая культура и спорт | 2 453 989,2 | 1 152 233,4 | 47,0 |
| Средства массовой информации | 182 252,9 | 83 371,3 | 45,7 |
| Обслуживание государственного долга | 1 486 930,6 | 141 910,8 | 9,5 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований | 7 556 048,6 | 3 608 917,8 | 47,8 |
| Всего: | 172 343 919,2 | 81 190 337,0 | 47,1 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") | -18 576 292,1 | 4 066 962,1 | |
|
Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета |
|||
| Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -1 500 000,0 | ||
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 11 577 359,5 | ||
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3 753 187,6 | 486 411,6 | |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 2 728 334,7 | ||
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 4 745 745,0 | -7 281 708,4 | |
| Всего: | 18 576 292,1 | -4 066 962,1 | |
Министерство финансов Саратовской области