Сведения об исполнении областного бюджета Саратовской области
Официальная информация
28 января 2022 года
(тыс. рублей) | |||
Наименование показателя | Бюджетные назначения на 2021 год |
Кассовое исполнение за 2021 год |
% исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы | |||
Налоговые и неналоговые доходы | 83 226 398,5 | 86 293 669,6 | 103,7 |
налоги на прибыль, доходы | 54 617 813,8 | 57 099 208,9 | 104,5 |
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 12 187 181,5 | 12 371 440,6 | 101,5 |
налоги на совокупный доход | 6 433 132,8 | 6 630 201,8 | 103,1 |
налоги на имущество | 8 109 575,4 | 7 969 146,6 | 98,3 |
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 74 275,5 | 78 375,7 | 105,5 |
государственная пошлина | 300 730,9 | 301 532,0 | 100,3 |
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,3 | 1 167,2 | в 3890,6 раза |
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 209 001,7 | 368 198,7 | в 1,8 раза |
платежи при пользовании природными ресурсами | 122 014,8 | 124 090,9 | 101,7 |
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 291 164,7 | 268 952,0 | 92,4 |
доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 904,0 | 2 400,1 | 126,1 |
административные платежи и сборы | 16 900,0 | 17 446,2 | 103,2 |
штрафы, санкции, возмещение ущерба | 856 663,1 | 1 056 456,2 | 123,3 |
прочие неналоговые доходы | 6 040,0 | 5 052,7 | 83,7 |
Безвозмездные поступления | 61 676 262,9 | 59 033 888,7 | 95,7 |
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 58 802 410,0 | 56 284 454,2 | 95,7 |
безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 2 711 530,3 | 2 578 521,6 | 95,1 |
безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 14 982,0 | 14 982,0 | 100,0 |
доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 315 940,4 | 328 131,5 | 103,9 |
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -168 599,8 | -172 200,6 | 102,1 |
Всего: | 144 902 661,4 | 145 327 558,3 | 100,3 |
Расходы | |||
Общегосударственные вопросы | 3 759 577,8 | 3 357 191,4 | 89,3 |
Национальная оборона | 51 795,3 | 51 647,8 | 99,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 645 454,2 | 644 136,1 | 99,8 |
Национальная экономика | 22 343 373,9 | 21 724 141,0 | 97,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 055 992,0 | 6 821 876,5 | 96,7 |
Охрана окружающей среды | 161 698,7 | 161 282,4 | 99,7 |
Образование | 32 499 818,1 | 32 130 166,9 | 98,9 |
Культура, кинематография | 2 827 846,8 | 2 478 383,8 | 87,6 |
Здравоохранение | 23 199 183,8 | 20 900 712,9 | 90,1 |
Социальная политика | 43 676 251,1 | 42 282 809,3 | 96,8 |
Физическая культура и спорт | 2 260 680,4 | 1 903 201,2 | 84,2 |
Средства массовой информации | 122 725,9 | 122 638,2 | 99,9 |
Обслуживание государственного долга | 1 269 301,8 | 1 257 632,7 | 99,1 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований | 7 581 185,4 | 7 457 619,6 | 98,4 |
Всего: | 147 454 885,2 | 141 293 439,8 | 95,8 |
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") | -2 552 223,8 | 4 034 118,5 | |
Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета | |||
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -4 391 628,2 | -5 845 175,5 | |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 9 228 574,2 | 9 228 574,2 | |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -5 502 267,8 | -5 489 267,8 | |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 3 217 545,6 | -1 928 249,4 | |
Всего: | 2 552 223,8 | -4 034 118,5 |
Министерство финансов Саратовской области